Hit Enter to Search alo ESC be nàtu .
Nu
Phosphor Bronze Wire nye akɔbli si wotsɔ kpe ɖe eŋu, si me 2% va ɖo 8% SN le, si ade 0.1% va ɖo 0.4% phosphorous, si nye akɔbli.
Specifications .
Nu: P Hosphor Bronze Wires .
Weave ƒe kpɔɖeŋu .: P Lain weave kple twill weave .
Kekeme: 0.2m-2m
Didime: 30m kple lolome bubu siwo wowɔ ɖe ɖoɖo nu .
Mesh ƒe xexlẽme .: 1 × 1-500 × 500.
Mesh . | Ka ƒe didime . | Ʋuʋu ƒe lolome . | Teƒe si woʋu ɖi . | ||
Inch . . | milimeta . | Inch . . | milimeta . | ||
2 | 0.0470 inch . | 1.194 mm . | 0.453 inch . | 11.506 mm . | 82.10% |
3 | 0.0800 inch . | 2.032 mm . . | 0.253 inch . | 6.435 mm . | 57.80% |
4 | 0.0630 inch . | 1.600 mm . | 0.187 inch . | 4.749 mm . | 56.00% |
10 | 0.0200 inch . | 0.508 mm . | 0.080 inch . | 2.032 mm . . | 64.00% |
12 | 0.0280 inch . | 0.711 mm . | 0.055 inch . | 1.397 mm . | 44.00% |
16 | 0.0090 inch . | 0.228 mm . . | 0.054 inch . | 1.359 mm . | 73.30% |
20 | 0.0090 inch . | 0.228 mm . . | 0.041 inch . | 1.041 mm . | 67.20% |
26 | 0.0075 inch . | 0.191 mm . | 0.031 inch . | 0.787 mm . | 64.80% |
28 | 0.0100 inch . | 0.254 mm . | 0.026 inch . | 0.653 mm . | 51.80% |
30 | 0.0065 inch . | 0.165 mm . . . | 0.027 inch . | 0.681 mm . | 64.80% |
34 | 0.0065 inch . | 0.165 mm . . . | 0.023 inch . | 0.582 mm . | 60.70% |
36 | 0.0065 inch . | 0.165 mm . . . | 0.021 inch . | 0.540 mm . | 58.70% |
44 | 0.0055 inch . | 0.140 mm . . . | 0.017 inch . | 0.437 mm . | 57.50% |
46 | 0.0055 inch . | 0.140 mm . . . | 0.016 inch . | 0.411 mm . | 55.80% |
50 | 0.0040 inch . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.016 inch . | 0.406 mm . | 64.00% |
52 | 0.0055 inch . | 0.140 mm . . . | 0.014 inch . | 0.348 mm . | 51.00% |
64 | 0.0045 inch . | 0.114 mm . | 0.011 inch . | 0.281 mm . | 50.70% |
66 | 0.0040 inch . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.011 inch . | 0.284 mm . | 54.20% |
72 | 0.0040 inch . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.010 inch . | 0.251 mm . | 50.70% |
70 | 0.0040 inch . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.010 inch . | 0.262 mm . | 51.80% |
88 | 0.0035 inch . | 0.089 mm . | 0.008 inch . | 0.201 mm . | 47.90% |
90 | 0.0040 inch . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.007 inch . | 0.180 mm . | 41.00% |
100 | 0.0040 inch . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.006 inch . | 0.152 mm . . | 36.00% |
110 | 0.0040 inch . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.005 inch . | 0.129 mm . . | 31.40% |
120 | 0.0026 inch . | 0.066 mm . . . | 0.006 inch . | 0.145 mm . | 47.30% |
120 | 0.0037 inch . | 0.094 mm . . | 0.005 inch . | 0.117 mm . | 30.90% |
130 | 0.0017 inch . | 0.043 mm . | 0.006 inch . | 0.152 mm . . | 60.70% |
145 | 0.0022 inch . | 0.056 mm . | 0.005 inch . | 0.119 mm . | 46.40% |
135 | 0.0023 inch . | 0.058 mm . | 0.005 inch . | 0.129 mm . . | 47.40% |
150 | 0.0026 inch . | 0.066 mm . . . | 0.004 inch . | 0.104 mm . | 37.20% |
150 | 0.0030 inch . | 0.076 mm . | 0.004 inch . | 0.094 mm . . | 30.40% |
160 | 0.0025 inch . | 0.063 mm . | 0.004 inch . | 0.095 mm . | 36.40% |
165 | 0.0019 inch . | 0.048 mm . | 0.004 inch . | 0.107 mm . | 47.10% |
180 | 0.0012 inch . | 0.030 mm . | 0.004 inch . | 0.112 mm . | 61.50% |
170 | 0.0026 inch . | 0.066 mm . . . | 0.003 inch . | 0.084 mm . | 31.20% |
200 | 0.0016 inch . | 0.041 mm . | 0.003 inch . | 0.086 mm . | 46.20% |
Ŋutinuwo
Tsitretsitsi ɖe awudodo ŋu nyuie ŋutɔ .: Phosphorus tsɔtsɔ kpe ɖe eŋu dzia akɔbli la ƒe sesẽme kple eƒe abrasion ƒe tsitretsitsi ɖe edzi ŋutɔ, si wɔe be wòsɔ nyuie na akpa siwo wotsɔ ɣeyiɣi didi ƒe ʋuʋudedi, sliding contact, alo mɔ̃wo ƒe vuvu.
Tsitretsitsi ɖe xɔxlɔ̃ ŋu ɖedzesi aɖe .: Phosphor Bronze wɔa dɔ nyuie etɔxɛe le ƒudzimɔ̃ɖaŋudɔwo, ƒutaduwo, kple teƒe siwo wowɔa nu geɖe le me. Enɔa teƒe ɖeka ne wodo go le atsiaƒu me tsi, yame ƒe nɔnɔme, acidic Egbɔkpɔnuwo ., alo salt spray, si wɔnɛ be dɔwɔwɔ didi le nɔnɔme sesẽwo me.
High elasticity kple sesẽ .: Tin me nyawo naa phosphor Bronze ƒe modulus kɔkɔ si nye elasticity kple toughness nyuitɔ kekeake, si wɔe be wòsɔ nyuie na spring, diaphragms, kple akpa bubu siwo hiã be woabɔbɔ enuenu evɔ womabu nɔnɔme o.
Elektrik kple dzoxɔxɔ ƒe tsɔtsɔme nyui .: Togbɔ be eɖiɖi vie wu akɔbli dzadzɛ hã la, eƒe tsɔtsɔme sɔ gbɔ wu elektrikŋusẽ, elektrɔnik, kple dzoxɔxɔ ƒe tsɔtsɔ yi teƒe bubuwo ƒe dɔ geɖe.
Tsitretsitsi ɖe ɖeɖiteameŋu si de ŋgɔ wu .: Ate ŋu anɔ te ɖe cyclic stress siwo nɔa anyi didi nu evɔ womagbã o, phosphor bronze sɔ nyuie na mɔ̃ɖaŋununya ƒe akpa siwo sɔ pɛpɛpɛ kple akpa siwo le ʋuʋum.
Kɔkɔme ƒe liƒo si kɔkɔ .: Ne wonya tsɔ mɔ̃a vɔ la, nusi wotsɔ wɔe la tsi tre ɖe nɔnɔmetɔtrɔ ŋu, si wɔnɛ be wokpɔa egbɔ be wokpɔa mɔ ɖe nu ŋu nyuie eye wokpɔa eƒe lolome siwo sɔ pɛpɛpɛ dzi na akpa siwo sɔ pɛpɛpɛ.
Packing kple Delivery .
Nusiwo wobla ɖe agba me .: si me wotsɔ pepa, plastik film, alo nusiwo wowɔ ɖe ɖoɖo nu ƒe akpa siwo wowɔ ɖe ɖoɖo nu la yɔ fũ abe alesi wòhiã ene; Wotsɔe da ɖe atikpo alo kakɛ sesẽwo me be woatsɔe aɖo ɖe amewo dedie.
Agbaɖoɖo ɖa: Woate ŋu akpɔe le yameʋuɖoɖo, ƒudziʋuwo, alo International Express ƒe dɔwɔƒewo me.
Dɔwɔwɔwo .
Filtration & Sieving .: Mesh sia sɔ nyuie na zazã le atikewo, atikewɔƒewo, kple nuɖuɖu ŋuti dɔwɔƒewo, eye woɖea tsi, ya, kple nu sesẽ nyui siwo me wowɔa nu wòdea pɛpɛpɛ ŋutɔ la ɖa. Esɔ ŋutɔ na nusuewo ƒe mama nyuie kple dɔwɔwɔ siwo hiã be woawɔ dodokpɔ si sɔ pɛpɛpɛ eye wòanɔ anyi ɖaa.
Pepawo wɔwɔ .: Wozãnɛ zi geɖe le nyadzɔdzɔgbalẽwo kple agbalẽŋɔŋlɔ ƒe pepa wɔwɔ me le eƒe tsitretsitsi, didime ƒe liƒo, kple ŋutete be wòanɔ te ɖe zazã atraɖii le pulp wɔwɔ ƒe ɖoɖowo me ta.
Ƒudzisrafowo & Tsidzadza ƒe Nɔnɔmewo .: Ewɔa dɔ nyuie etɔxɛe le atsiaƒu me tsi, dze si wotsɔna ƒua gbe, kple nɔnɔme siwo me afɔku le ŋutɔ me, si wɔe be wònye tiatia si wodina wu na ƒudzimɔ̃ɖaŋudɔwo, ƒuta xɔtutu, kple ametakpɔnu dodokpɔ.
Nudokpɔƒe & Numekuku Dɔdasiwo .: Wozãe le dzɔdzɔmeŋutinunya me numekuku kple dodokpɔ siwo wowɔ le nudokpɔƒe hena nusuewo ƒe mama, ametakpɔnu, kple tsiɖeɖe pɛpɛpɛ le nuto siwo dzi wokpɔ ŋusẽ ɖo me.
Dɔwɔƒewo ƒe zazã tɔxɛwo .: Le amidɔwɔƒea la, wozãa phosphor bronze mesh le tsi ƒe dzesiwo wɔwɔ na dedienɔnɔ ŋuti gbalẽ me, si naa ametakpɔnu siwo tsi tre ɖe atikedzraƒewo ŋu eye wokpɔa egbɔ be wowɔ nuawo ƒe nyateƒenyenye.